قیمت طلا
قیمت طلا
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا (دلار) | ۱۱۹۰.۱۲ | (۰.۲۷%) ۳.۲ ▼ | ۱۱۸۶.۷۲ | ۱۱۹۶.۰۲ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۳۰۰۰۰۰ | (۰.۳۵%) ۱۵۰۰۰ ▼ | ۴۲۹۷۰۰۰ | ۴۳۱۵۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۹۱۰۱۰ | (۰.۳۰%) ۲۹۹۰ ▼ | ۹۹۰۰۱۰ | ۹۹۴۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۳۲۱۳۵۰ | (۰.۳۰%) ۳۹۹۰ ▼ | ۱۳۲۰۳۵۰ | ۱۳۲۵۳۴۰ |
| هر انس نقره (دلار) | ۱۵.۴۲ | (۲.۶۶%) ۰.۴ ▲ | ۱۵.۰۲ | ۱۵.۵۱ |
| انس پلاتین | ۹۲۴.۰۰ | (۱.۵۴%) ۱۴.۰۰ ▲ | ۸۹۶.۰۰ | ۹۳۶.۰۰ |
| انس پالادیوم | ۵۱۲.۰۰ | (۱.۹۹%) ۱۰.۰۰ ▲ | ۴۸۹.۰۰ | ۵۲۱.۰۰ |
| رادیوم | ۶۴۹.۰۰ | (۰.۰۰%) ۰.۰۰ ▲ |
