قیمت طلا (زنده)
قیمت طلا (زنده)
| قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا (دلار) | ۱۱۷۴.۶۲ | (۰.۶۳%) ۷.۳ ▲ | ۱۱۶۷.۳۲ | ۱۱۷۵.۱۲ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۳۱۷۰۰۰ | (۱.۴۶%) ۶۲۰۰۰ ▲ | ۴۲۵۵۰۰۰ | ۴۳۱۹۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۹۵۰۰۰ | (۱.۵۳%) ۱۴۹۷۰ ▲ | ۹۸۰۰۳۰ | ۹۹۵۱۸۰ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۳۲۶۳۴۰ | (۱.۴۵%) ۱۸۹۶۰ ▲ | ۱۳۰۷۳۸۰ | ۱۳۲۶۳۴۰ |
| هر انس نقره (دلار) | ۱۴.۹۹ | (۱.۴۲%) ۰.۲۱ ▲ | ۱۴.۷۸ | ۱۴.۹۹ |
| انس پلاتین | ۹۱۰.۰۰ | (۰.۲۲%) ۲.۰۰ ▲ | ۸۹۲.۰۰ | ۹۱۸.۰۰ |
| انس پالادیوم | ۵۰۲.۰۰ | (۱.۷۶%) ۹.۰۰ ▼ | ۴۹۳.۰۰ | ۵۲۱.۰۰ |
| رادیوم | ۶۴۹.۰۰ | (۰.۰۰%) ۰.۰۰ ▲ |
نوشته قیمت طلا (زنده) اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.
