قیمت سکه و طلا در بازار ایران
قیمت سکه و طلا در بازار ایران
| قیمت فروش سکه در بازار ایران(تومان) – ساعت به روز رسانی : ۱۱:۰۵ سه شنبه ۹۴/۱۱/۱۳ | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۹۵۶۰۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۹۵۴۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۴۷۷۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۲۵۷۰۰۰ |
| سکه یک گرمی : | ۱۷۲۰۰۰ |
| قیمت طلا در بازار ایران ( تومان ) – ساعت به روز رسانی : ۱۱:۰۵ سه شنبه ۹۴/۱۱/۱۳ | |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار: | ۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار: | ۴۲۲۰۰۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: | ۹۷۴۱۹ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار: | ۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۹ عیار: | ۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار: | ۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۰ عیار: | ۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار: | ۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۱ عیار: | ۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار: | ۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۲ عیار: | ۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار: | ۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار: | ۰ |
| قیمت فروش سکه در بانک(تومان)– ساعت به روز رسانی: ۱۷:۲۳ دوشنبه ۱۲/۰۴/۹۱ | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۷۲۵۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۳۶۱۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۱۸۴۰۰۰ |
| سکه گرمی : | ۱۰۸۰۰۰ |
نوشته قیمت سکه و طلا در بازار ایران اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.

