قیمت خودروی داخلی
قیمت خودروی داخلی
ایران خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۳۹۰۰۰۰۰ | ۲۳۲۰۰۰۰۰ |
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷۴۳۹۰۰۰ | ۲۷۳۰۰۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۲۹۸۴۴۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۰۱۳۴۰۰۰ | ۳۰۲۰۰۰۰۰ |
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۲۹۹۷۴۰۰۰ | ۲۹۶۰۰۰۰۰ |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۰۲۴۳۰۰۰ | ۲۹۹۰۰۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۲۰۸۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲۳۴۰۰۰۰ | ۳۲۷۰۰۰۰۰ |
| سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۶۱۲۳۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰ |
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۶۷۴۴۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰ |
| دنا با موتور EF7 | ۴۲۳۹۳۰۰۰ | ۴۴۷۰۰۰۰۰ |
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۸۸۸۲۰۰۰ | ۲۹۱۰۰۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۰۴۲۰۰۰۰ | ۳۱۱۰۰۰۰۰ |
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۰۷۱۷۰۰۰ | ۳۱۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۵۳۲۸۰۰۰ | ۳۵۴۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۵۴۹۶۰۰۰ | ۳۵۷۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۶۷۷۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۶۷۷۰۰۰۰ | ۳۸۲۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۷۳۱۲۰۰۰ | ۳۹۱۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۳۸۹۳۸۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۱٫۸ | ۴۵۳۳۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . ۲٫۰ | — | ۴۳۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲۵۱۷۰۰۰ | ۳۲۷۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴۴۵۲۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶۶۹۳۰۰۰ | ۳۶۷۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴۹۹۲۰۰۰ | ۳۴۷۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷۲۳۲۰۰۰ | ۳۷۱۰۰۰۰۰ |
| رانا LX | ۳۳۲۳۳۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد ۵۶۴۰۲ | ۳۴۳۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۵۲۸۲۰۰۰ | ۳۵۲۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۳۶۶۳۰۰۰ | ۳۴۷۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۷۲۹۲۰۰۰ | ۳۸۴۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۴۷۱۹۶۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۴۸۶۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۰۰۴۷۰۰۰ | ۱۲۶۰۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۹۰۱۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۵۲۳۲۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ۷۱۹۰۰۰۰۰ | ناموجود |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۷۸۹۰۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | — | ۷۷۰۰۰۰۰۰ |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۸۵۱۲۰۰۰۰ | ۷۳۰۰۰۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۱۵۹۰۰۰۰۰ | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰ |
| ون وانا | ۸۵۸۹۰۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰۰۰ |
سایپا
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰۱۴۰۰۰۰ | ۲۰۲۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰۳۵۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ EX | — | ۲۰۴۰۰۰۰۰ |
| سایپا SE 131 ( سفید ) | ۱۹۹۲۰۰۰۰ | ۱۹۷۰۰۰۰۰ |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۰۱۸۰۰۰۰ | ۱۹۹۰۰۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱۴۲۰۰۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱۶۸۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا TL 131 | ۱۹۲۳۰۰۰۰ | ناموجود |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰۹۳۰۰۰۰ | ناموجود |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱۱۹۰۰۰۰ | ناموجود |
| سایپا EX 131 | ۲۰۳۰۰۰۰۰ | ناموجود |
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | — | ناموجود |
| سایپا ۱۳۲ TL | ۱۹۱۰۰۰۰۰ | ناموجود |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ۲۰۶۰۰۰۰۰ | ناموجود |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ۲۰۸۶۰۰۰۰ | ناموجود |
| سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۱۹۸۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰۰۶۰۰۰۰ | ۲۰۱۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۱۱۰۰۰۰۰ | ۲۲۲۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹۶۸۰۰۰۰ | ۱۸۳۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۹۵۲۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SL | ناموجود | ۱۵۷۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶۹۲۰۰۰۰ | ۱۶۴۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۷۳۷۰۰۰۰ | ۱۶۸۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۷۴۲۰۰۰۰ | ۱۶۹۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷۹۲۰۰۰۰ | ۱۷۶۰۰۰۰۰ |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴۶۱۰۰۰۰ | ۲۴۶۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳۹۵۰۰۰۰ | ۲۳۴۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴۲۱۰۰۰۰ | ۲۳۶۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵۴۵۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۷۱۷۰۰۰۰ | ۲۵۹۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۷۳۶۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۸۰۷۰۰۰۰ | ۲۶۷۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۸۳۳۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰ |
| ساینا EX | ۲۷۶۰۰۰۰۰ | به زودی |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۹۲۲۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۰۷۱۵۰۰۰ | ۳۰۳۰۰۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۵۸۸۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰ |
| آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۶۳۴۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰ |
| آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۴۴۶۰۰۰۰ | ۵۱۰۰۰۰۰۰ |
| زوتی – Z300 | ۷۶۶۵۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰۰۰ |
| برلیانس – V5 | ۹۹۹۰۰۰۰۰ | ۸۳۵۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۷۴۹۵۰۰۰۰ | ۷۱۰۰۰۰۰۰ |
| چانگان ایدو | ۶۹۹۵۰۰۰۰ | ۶۳۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۵۹۰۰۰۰۰ | ۷۱۲۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۰۷۹۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰ |
پارس خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| برلیانس H230 دستی | ۳۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۶۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۳۵۰۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H320 دستی | ۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۹۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۰۸۴۰۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H330 دستی | ۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۶۰۰۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۶۸۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۶۰۰۰۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۷۸۴۷۰۰۰۰ | ۱۵۲۰۰۰۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۷۶۷۷۹۰۰۰ | ناموجود |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | — | ناموجود |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۴۹۶۶۰۰۰ | ناموجود |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۳۳۳۵۰۰۰ | ۳۵۳۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۷۲۹۰۰۰۰ | ۳۹۲۰۰۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۳۹۳۵۰۰۰۰ | ۴۰۲۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دندهای | ۴۲۹۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۴۸۹۰۰۰۰۰ | ۵۱۴۰۰۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۸۵۰۰۰۰۰ | ۶۳۵۰۰۰۰۰ |
| ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۲۱۲۰۰۰۰۰ | ۱۲۱۰۰۰۰۰۰ |
کرمان خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| لیفان X50 – دنده ای | ۴۸۳۰۰۰۰۰ | ۴۶۳۰۰۰۰۰ |
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۳۳۵۰۰۰۰ | ۵۰۳۰۰۰۰۰ |
| لیفان X60 | ۶۱۱۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۶۱۵۰۰۰۰ | ۴۱۵۰۰۰۰۰ |
| جک J5 | ۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۴۹۷۰۰۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۵۹۴۰۰۰۰۰ | ۵۸۵۰۰۰۰۰ |
| جک S5 | ۷۵۴۰۰۰۰۰ | ۷۷۰۰۰۰۰۰ |
گروه بهمن
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | — | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۰۸۳۶۰۰۰۰ | ۱۱۳۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۷۶۵۰۰۰۰۰ | ۹۴۰۰۰۰۰۰ |
| وانت کارو (چانگهه) | ۲۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶۵۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹۳۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۳۹۰۰۰۰۰ | ۳۳۹۰۰۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | ۳۶۹۰۰۰۰۰ | — |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۶۳۶۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۸۹۶۰۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹۱۶۰۰۰۰ | ۴۱۳۰۰۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۱۶۶۰۰۰۰ | ۴۲۷۰۰۰۰۰ |
| بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۶۷۱۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۷۹۸۰۰۰۰ | ۵۰۵۰۰۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | — | ۶۳۵۰۰۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۱۹۹۰۰۰۰ | ۶۵۵۰۰۰۰۰ |
| آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | ۱۰۷۰۶۰۰۰۰ | — |
| لندمارک . وی ۷ | ۸۰۶۳۰۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰ |
| وانت ایسوزو D-MAX | ۱۱۷۹۰۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ۱۵۳۰۳۰۰۰۰ | ناموجود |
| مینی بوس مکسوس | ۱۲۵۵۳۰۰۰۰ | — |
مدیران خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| MVM 110 S سه سیلندر | ۳۰۷۰۰۰۰۰ | ۳۰۷۰۰۰۰۰ |
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲۴۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| MVM 530 | ۴۴۵۱۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰ |
| MVM 550 دنده ای | ۴۹۳۱۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰ |
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۷۵۶۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰۰۰ |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت | ۴۱۹۷۰۰۰۰ | — |
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۰۲۱۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰۲۱۰۰۰۰ | ۳۶۲۰۰۰۰۰ |
| تیگو _ X33 | ۶۴۴۶۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید دندهای | ۶۶۴۶۰۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۳۶۶۰۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| تیگو ۵ / MT | ۷۷۷۰۰۰۰۰ | — |
| تیگو ۵ / Comfortable | ۸۴۷۰۰۰۰۰ | — |
| تیگو ۵ / Luxury | ۸۸۷۰۰۰۰۰ | — |
| تیگو ۵ / Excellent | ۹۲۷۰۰۰۰۰ | ۹۲۷۰۰۰۰۰ |
راین
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| راین V5 | ۳۷۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۶۰۰۰۰۰ |
| ولیکس C30 دنده ای | ۵۱۰۰۰۰۰۰ | ۴۷۳۰۰۰۰۰ |
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۳۵۰۰۰۰۰ | ناموجود |
دیار خودرو
| نام | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | ۴۱۰۰۰۰۰۰ | — |
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | ۴۷۲۰۰۰۰۰ | — |
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۵۱۶۰۰۰۰۰ | ۴۷۰۰۰۰۰۰ |
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۵۹۲۰۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰۰۰ |
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | ۴۱۵۰۰۰۰۰ | — |
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | ۴۷۸۰۰۰۰۰ | — |
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | ۵۲۱۰۰۰۰۰ | — |
| وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۹۶۰۰۰۰۰ | ۵۲۰۰۰۰۰۰ |
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۵۲۸۰۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۶۱۱۰۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۵۴۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰ |
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ۸۴۰۰۰۰۰۰ | ناموجود |
| هاوال M4 | ۵۹۶۰۰۰۰۰ | ۵۲۵۰۰۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۹۴۳۰۰۰۰۰ | ۹۳۵۰۰۰۰۰ |
| بایک سنوا | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۶۰۰۰۰۰۰ |
| ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | ۹۵۰۰۰۰۰۰ | — |
| ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ | — |
نوشته قیمت خودروی داخلی اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.
