قیمت ارز آزاد (زنده)
قیمت ارز آزاد (زنده)
| ارز | قیمت لحظه ای | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳۴۹۳۰ | (۰.۲۵%) ۹۰ ▼ | ۳۶۲۵۰ | ۳۶۳۴۰ |
| هر یورو | ۳۹۸۳۰ | (۰.۱۸%) ۷۰ ▲ | ۳۹۵۵۰ | ۳۹۷۵۰ |
| هر پوند انگلستان | ۵۱۲۵۰ | (۰.۳۸%) ۲۰۰ ▲ | ۵۱۹۵۰ | ۵۲۳۵۰ |
| هر دلار کانادا | ۲۵۷۳۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۲۶۱۰۰ | ۲۶۱۰۰ |
| هر دلار استرالیا | ۲۵۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۲۵۷۰۰ | ۲۵۷۰۰ |
| هر فرانک سوئیس | ۳۶۱۵۰ | (۰.۲۸%) ۱۰۰ ▲ | ۳۵۵۵۰ | ۳۵۶۵۰ |
| صد ین ژاپن | ۳۱۰۰۰ | (۰.۳۳%) ۱۰۰ ▲ | ۳۰۳۵۰ | ۳۰۵۰۰ |
| هر کرون سوئد | ۴۱۷۰ | (۰.۴۸%) ۲۰ ▲ | ۴۲۱۰ | ۴۲۴۰ |
| هر کرون دانمارک | ۵۲۰۰ | (۰.۷۶%) ۴۰ ▲ | ۵۲۵۰ | ۵۲۹۰ |
| هر کرون نروژ | ۴۰۸۰ | (۰.۲۴%) ۱۰ ▲ | ۴۱۵۰ | ۴۱۶۰ |
| هر درهم امارات | ۹۸۸۰ | (۰.۱۰%) ۱۰ ▼ | ۹۹۲۰ | ۹۹۳۰ |
| هر لیر ترکیه | ۱۲۳۵۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۱۲۴۵۰ | ۱۲۴۵۰ |
| هر رینگت مالزی | ۸۵۵۰ | (۰.۳۴%) ۳۰ ▼ | ۸۷۰۰ | ۸۷۳۰ |
| هر یوان چین | ۵۴۵۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۵۵۵۰ | ۵۵۵۰ |
| هر بات تایلند | ۹۹۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۱۰۳۰ | ۱۰۳۰ |
| هر روپیه هند | ۵۱۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
| هر ریال عربستان | ۹۵۰۰ | (۰.۵۲%) ۵۰ ▲ | ۹۶۰۰ | ۹۶۵۰ |
| هر دینار عراق | ۲.۸۱۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۲.۹۱۰ | ۲.۹۱۰ |
| هر روبل روسیه | ۴۷۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۵۲۰ | ۵۲۰ |
| هر منات آذربایجان | ۱۹۵۰۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۲۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷.۳۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۷.۹۰ | ۷.۹۰ |
| هر لاری گرجستان | ۱۴۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۱۵۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱۸۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۱۱۹۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰ |
| هر دینار بحرین | ۹۴۵۰۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۹۵۵۰۰ | ۹۵۵۰۰ |
| هر ریال عمان | ۹۲۵۰۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۹۳۵۰۰ | ۹۳۵۰۰ |
| هر ریال قطر | ۹۸۵۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۹۹۵۰ | ۹۹۵۰ |
| هر لیر سوریه | ۶۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۱۴۰ | ۱۴۰ |
| هر دلار سنگاپور | ۲۵۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۲۶۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲۳۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۲۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۴۰۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۴۷۵۰ | ۴۷۵۰ |
| هر روپیه پاکستان | ۳۰۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۳۴۰ | ۳۴۰ |
| هر افغانی | ۵۰۰ | (۰.۰۰%) ۰۰ ▲ | ۵۴۰ | ۵۴۰ |
نوشته قیمت ارز آزاد (زنده) اولین بار در خبرداغ پدیدار شد.
